<< Tammikuu Helmikuu 2024 Maaliskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In10 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In9 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In9 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out5
07:00 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (PE/FRI 07:00-09:00)- SM 2024 BADMINTON In0 Out81
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In7 Out4
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In4 Out3
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In3 Out4
17:00 MATCHES | ESB KILPA U17 II | PE/FRI 17:00-18:00 In0 Out81
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out4
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In22 Out3
17:30 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (TO/THU 17:30-19:00)- SM 2024 BADMINTON In0 Out81
18:00 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (PE/FRI 18:00-20:00)- SM 2024 In0 Out81
   
             
5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In9 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In9 Out2
07:00 PHYSICAL - BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED ... In14 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out1
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In6 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out5
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In7 Out3
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In2 Out2
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In7 Out3
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out5
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In3 Out4
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In13 Out0
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In11 Out3
17:30 PHYSICAL TRAINING | ESB KILPA I & II + U17 I + U15 I | PE/FRI 17:30... In5 Out1
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In10 Out4
   
12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In10 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In9 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In11 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In7 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In6 Out4
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In6 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In6 Out6
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In6 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In10 Out4
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In1 Out4
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In7 Out6
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In11 Out6
17:30 OMATOIMINEN / OWN TRAINING - PHYSICAL TRAINING | ESB KILPA I & II +... In2 Out6
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In6 Out5
   
19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2.
08:00 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 08:00-12:00 In11 Out2
09:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 09:00-11:00 In11 Out2
09:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 09:00-11:00 In10 Out1
       
11:30 LOUNAS - LUNCH (MA/MON 11:30-12:30) In9 Out1
11:30 LOUNAS / LUNCH (TI/TUE 11:30-12:30) In6 Out9
11:30 LOUNAS / LUNCH (KE/WED 11:30-12:30) In4 Out3
       
14:00 BADMINTON | ESB KILPA I&II, "ESB-TS" + U13-U15-U17 I | MA/MON 14:00... In19 Out0
14:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13-U15-U17 I | TI/TUE 14:00-16:00 In11 Out2
14:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13-U15-U17 I | KE/WED 14:00-16:00 In8 Out2
       
   
18:30 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2, U17-U15-U13 I) KE/WED 18:3... In12 Out3
       
26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3. 2.3. 3.3.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In8 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In10 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In4 Out7
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In8 Out2
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In2 Out4
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out4
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In7 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out5
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In13 Out4
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In12 Out5
17:30 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | PE/FRI 17:00 / 17:30 / ... In9 Out1
   
       
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:00-20:00 In11 Out3
   
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 044 340 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.