<< Joulukuu Tammikuu 2024 Helmikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1.
 
08:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | TI/TUE 08:3... In10 Out5
08:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | KE/WED 08:3... In8 Out3
08:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | PE/FRI 08:3... In8 Out5
08:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | PE/FRI 08:3... In9 Out4
   
 
13:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | TI/TUE 13:0... In9 Out4
13:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | TI/TUE 13:0... In5 Out4
13:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13 I & U15 I & U17 I | TO/THU 13:0... In7 Out5
     
   
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In6 Out6
       
8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In8 Out0
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In10 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In4 Out3
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In2 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In4 Out2
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In4 Out3
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In5 Out3
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In1 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In0 Out4
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In16 Out3
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In13 Out3
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In9 Out3
   
15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In8 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In10 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In9 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In6 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In6 Out2
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In2 Out7
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In6 Out6
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In6 Out6
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In5 Out0
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In1 Out5
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In14 Out2
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In13 Out4
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In9 Out3
   
22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In7 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In11 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In12 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In9 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In4 Out2
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In4 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In8 Out5
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In1 Out3
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In4 Out5
17:00 BADMINTON | ESB KILPA U13 I & U17 II | PE/FRI 17:00-18:45 In0 Out4
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In1 Out5
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In19 Out3
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In13 Out3
18:15 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U15-U17 I | PE/FRI 18:15-20:00 In12 Out2
   
29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In10 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In9 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In9 Out2
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In8 Out5
07:00 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (PE/FRI 07:00-09:00)- SM 2024 BADMINTON In0 Out81
   
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 16:30-18:00 In5 Out4
18:00 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 18:00-20:00 In7 Out4
18:30 KILPA 2-3 | Ke/Wed 18:30-20:30 | WS/WD/V-MD | V-A In4 Out3
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In3 Out4
17:00 MATCHES | ESB KILPA U17 II | PE/FRI 17:00-18:00 In0 Out81
   
 
20:00 BADMINTON | KILPA-V/A | TI/TUE 20:00-21:30 In2 Out4
19:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 19:00-20:30 In22 Out3
17:30 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (TO/THU 17:30-19:00)- SM 2024 BADMINTON In0 Out81
18:00 EI TREENEJÄ / NO TRAINING (PE/FRI 18:00-20:00)- SM 2024 In0 Out81
   
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 044 777 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.