<< Joulukuu Tammikuu 2025 Helmikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
09:00 BADMINTON / PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-1... In9 Out3
   
09:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 09:00-11:00 In14 Out2
09:00 PHYSICAL+BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 09:00-11:00 In13 Out2
   
17:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 17:00-18:30 In18 Out5
   
11:20 LUNCH / LOUNAS (n.11:20-11:40) In6 Out4
11:20 LUNCH / LOUNAS (TO/THU 11:20-11:40) In5 Out3
   
19:00 Joukkue SM Team dinner In15 Out2
   
13:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 13:00-15:00 In8 Out4
12:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 12:30-14:00 In12 Out3
   
     
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In14 Out6
     
             
6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1.
 
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out7
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In5 Out6
   
 
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In3 Out9
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In12 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out5
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In14 Out2
   
   
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In9 Out5
     
   
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In13 Out4
       
             
13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1.
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In11 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out3
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In7 Out2
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In6 Out6
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In11 Out2
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In13 Out3
   
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out2
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out1
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In15 Out2
     
   
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In7 Out6
       
             
20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In9 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In10 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In14 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In6 Out1
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In8 Out4
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In10 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In0 Out0
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In10 Out2
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out3
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In4 Out1
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out2
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In14 Out4
       
             
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.
06:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In0 Out0
07:00 PHYSICAL+ BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 06:30-09:00 In0 Out0
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In0 Out0
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In0 Out0
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out0
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out0
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In0 Out0
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In0 Out0
       
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In0 Out0
           
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 042 520 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.